← 车手
锦标赛名次P18
积分22
完赛次数5
组别最佳名次P5
组别平均名次10.8
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 18 races · 2 wins · 3 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P18 | 22 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |



