sábado, 14 de dezembro de 2019
| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Classe | Melhor | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Brendon Hartley | LMP1 | 1:44.285 | - |
| 2 | 5 | Team LNT | Ben Hanley | LMP1 | 1:44.389 | +0.104 |
| 3 | 22 | United Autosports | Philip Hanson | LMP2 | 1:45.970 | +1.685 |
| 4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Will Stevens | LMP2 | 1:46.159 | +1.874 |
| 5 | 38 | Jota Sport | Roberto Gonzalez | LMP2 | 1:46.767 | +2.482 |
| 6 | 6 | Team LNT | Guy Smith | LMP1 | 1:46.886 | +2.601 |
| 7 | 1 | Rebellion Racing | Gustavo Menezes | LMP1 | 1:47.190 | +2.905 |
| 8 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Jose Maria Lopez | LMP1 | 1:47.700 | +3.415 |
| 9 | 42 | Cool Racing | Antonin Borga | LMP2 | 1:48.687 | +4.402 |
| 10 | 29 | Racing Team Nederland | Nyck De Vries | LMP2 | 1:49.584 | +5.299 |
| 12 | 47 | Cetilar Racing | Andrea Belicchi | LMP2 | 1:49.857 | +5.572 |
| 13 | 36 | Signatech Alpine Elf | André Negrão | LMP2 | 1:50.656 | +6.371 |
| 14 | 33 | High Class Racing | Anders Fjordbach | LMP2 | 1:51.664 | +7.379 |
| 15 | 71 | AF Corse | Davide Rigon | LMGTE Pro | 1:56.095 | +11.810 |
| 16 | 95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim | LMGTE Pro | 1:56.364 | +12.079 |
| 17 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi | LMGTE Pro | 1:56.367 | +12.082 |
| 18 | 97 | Aston Martin Racing | Maxime Martin | LMGTE Pro | 1:56.460 | +12.175 |
| 19 | 86 | Gulf Racing | Benjamin Barker | LMGTE Am | 1:57.221 | +12.936 |
| 20 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 1:57.345 | +13.060 |
| 21 | 98 | Aston Martin Racing | Darren Turner | LMGTE Am | 1:57.359 | +13.074 |
| 22 | 91 | Porsche GT Team | Richard Lietz | LMGTE Pro | 1:57.743 | +13.458 |
| 23 | 54 | AF Corse | Thomas Flohr | LMGTE Am | 1:58.264 | +13.979 |
| 24 | 92 | Porsche GT Team | Michael Christensen | LMGTE Pro | 1:58.291 | +14.006 |
| 25 | 83 | AF Corse | Emmanuel Collard | LMGTE Am | 1:58.381 | +14.096 |
| 26 | 70 | MR Racing | Kei Cozzolino | LMGTE Am | 1:58.478 | +14.193 |
| 27 | 90 | TF Sport | Charles Eastwood | LMGTE Am | 1:58.488 | +14.203 |
| 28 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Thomas Preining | LMGTE Am | 1:58.872 | +14.587 |
| 29 | 57 | Team Project 1 | Larry Ten Voorde | LMGTE Am | 1:58.880 | +14.595 |
| 30 | 56 | Team Project 1 | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 1:59.073 | +14.788 |
| 31 | 62 | Red River Sport | Johnny Mowlem | LMGTE Am | 1:59.138 | +14.853 |
