| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Classe | Melhor | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rebellion Racing | Bruno Senna | LMP1 | 1:45.137 | - |
| 2 | 3 | Rebellion Racing | Thomas Laurent | LMP1 | 1:45.156 | +0.019 |
| 3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Kazuki Nakajima | LMP1 | 1:45.164 | +0.027 |
| 4 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui Kobayashi | LMP1 | 1:45.321 | +0.184 |
| 5 | 17 | SMP Racing | Stéphane Sarrazin | LMP1 | 1:45.998 | +0.861 |
| 6 | 11 | SMP Racing | Jenson Button | LMP1 | 1:46.063 | +0.926 |
| 7 | 10 | DragonSpeed | Ben Hanley | LMP1 | 1:46.390 | +1.253 |
| 8 | 4 | ByKolles Racing Team | Tom Dillmann | LMP1 | 1:47.742 | +2.605 |
| 9 | 31 | DragonSpeed | Anthony Davidson | LMP2 | 1:50.907 | +5.770 |
| 10 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Nicolas Lapierre | LMP2 | 1:50.957 | +5.820 |
| 11 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Nabil Jeffri | LMP2 | 1:51.151 | +6.014 |
| 12 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Gabriel Aubry | LMP2 | 1:51.394 | +6.257 |
| 13 | 28 | TDS Racing | Matthieu Vaxiviere | LMP2 | 1:51.614 | +6.477 |
| 14 | 50 | Larbre Compétition | Enzo Guibbert | LMP2 | 1:51.690 | +6.553 |
| 15 | 29 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | LMP2 | 1:51.717 | +6.580 |
| 16 | 95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim | LMGTE Pro | 1:59.628 | +14.491 |
| 17 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Olivier Pla | LMGTE Pro | 1:59.858 | +14.721 |
| 18 | 92 | Porsche GT Team | Michael Christensen | LMGTE Pro | 2:00.158 | +15.021 |
| 19 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi | LMGTE Pro | 2:00.305 | +15.168 |
| 20 | 71 | AF Corse | Sam Bird | LMGTE Pro | 2:00.347 | +15.210 |
| 21 | 91 | Porsche GT Team | Richard Lietz | LMGTE Pro | 2:00.592 | +15.455 |
| 22 | 82 | BMW Team MTEK | Tom Blomqvist | LMGTE Pro | 2:00.662 | +15.525 |
| 23 | 97 | Aston Martin Racing | Alexander Lynn | LMGTE Pro | 2:00.681 | +15.544 |
| 24 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Andy Priaulx | LMGTE Pro | 2:00.795 | +15.658 |
| 25 | 81 | BMW Team MTEK | Nicky Catsburg | LMGTE Pro | 2:00.867 | +15.730 |
| 26 | 61 | Clearwater Racing | Matthew Griffin | LMGTE Am | 2:01.583 | +16.446 |
| 28 | 54 | Spirit of Race | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 2:01.841 | +16.704 |
| 29 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 2:02.151 | +17.014 |
| 30 | 56 | Team Project 1 | Jörg Bergmeister | LMGTE Am | 2:02.229 | +17.092 |
| 31 | 98 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | LMGTE Am | 2:02.282 | +17.145 |
| 32 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 2:02.451 | +17.314 |
| 33 | 70 | MR Racing | Edward Cheever | LMGTE Am | 2:02.619 | +17.482 |
| 34 | 86 | Gulf Racing UK | Benjamin Barker | LMGTE Am | 2:02.643 | +17.506 |
| 35 | 90 | TF Sport | Charlie Eastwood | LMGTE Am | 2:04.041 | +18.904 |
