← Pilotos
Posição no campeonatoP25
Pontos6
Corridas concluídas8
Melhor resultado de classeP9
Posição média de classe11.7
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2023–2026 · 28 races · 1 wins · 4 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P25 | 6 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 8 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | — | — | 136 | — |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P14 | P14 | 372 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P9 | P9 | 203 | 2 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P9 | P9 | 197 | 2 |
| 8 | 6 Horas de Monza | P14 | P14 | 189 | — |

