| 순위 | # | 팀 | 드라이버 | 클래스 | 베스트 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui Kobayashi | HYPERCAR | 1:48.978 | - |
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Brendon Hartley | HYPERCAR | 1:49.689 | +0.711 |
| 3 | 36 | Alpine Elf Matmut | André Negrão | HYPERCAR | 1:50.166 | +1.188 |
| 4 | 28 | Jota | Tom Blomqvist | LMP2 | 1:50.696 | +1.718 |
| 5 | 22 | United Autosports USA | Filipe Albuquerque | LMP2 | 1:51.351 | +2.373 |
| 6 | 38 | Jota | Antonio Felix Da Costa | LMP2 | 1:51.695 | +2.717 |
| 7 | 34 | Inter Europol Competition | Renger Van Der Zande | LMP2 | 1:52.061 | +3.083 |
| 8 | 20 | High Class Racing | Robert Kubica | LMP2 | 1:52.208 | +3.230 |
| 9 | 70 | Realteam Racing | Loïc Duval | LMP2 | 1:52.477 | +3.499 |
| 10 | 31 | Team WRT | Charles Milesi | LMP2 | 1:52.499 | +3.521 |
| 11 | 29 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | LMP2 | 1:52.546 | +3.568 |
| 12 | 21 | DragonSpeed USA | Ben Hanley | LMP2 | 1:53.708 | +4.730 |
| 13 | 1 | Richard Mille Racing Team | Sophia Floersch | LMP2 | 1:55.178 | +6.200 |
| 14 | 44 | ARC Bratislava | Miroslav Konopka | LMP2 | 1:57.445 | +8.467 |
| 15 | 92 | Porsche GT Team | Neel Jani | LMGTE Pro | 1:58.230 | +9.252 |
| 16 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi | LMGTE Pro | 1:58.399 | +9.421 |
| 17 | 52 | AF Corse | Miguel Molina | LMGTE Pro | 1:58.659 | +9.681 |
| 18 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 1:58.870 | +9.892 |
| 19 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Jaxon Evans | LMGTE Am | 1:59.502 | +10.524 |
| 20 | 85 | Iron Lynx | Sarah Bovy | LMGTE Am | 1:59.858 | +10.880 |
| 21 | 60 | Iron Lynx | Rino Mastronardi | LMGTE Am | 1:59.987 | +11.009 |
| 22 | 83 | AF Corse | Nicklas Nielsen | LMGTE Am | 1:59.987 | +11.009 |
| 23 | 54 | AF Corse | Francesco Castellacci | LMGTE Am | 2:00.024 | +11.046 |
| 24 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Julien Andlauer | LMGTE Am | 2:00.060 | +11.082 |
| 25 | 33 | TF Sport | Felipe Fraga | LMGTE Am | 2:00.174 | +11.196 |
| 26 | 777 | D'station Racing | Satoshi Hoshino | LMGTE Am | 2:00.224 | +11.246 |
| 27 | 98 | Aston Martin Racing | Marcos Gomes | LMGTE Am | 2:00.236 | +11.258 |
| 28 | 56 | Team Project 1 | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 2:00.278 | +11.300 |
| 29 | 47 | Cetilar Racing | Antonio Fuoco | LMGTE Am | 2:00.451 | +11.473 |
| 30 | 86 | GR Racing | Benjamin Barker | LMGTE Am | 2:00.801 | +11.823 |
