← チーム

Akkodis ASP Team
Lexus · 今シーズン2台
エントリー
通算成績
2024–2026 · 45 car-races · 2 wins · 4 podiums
| Year | クラス | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #78 | P11 | 41 | 8 | — | 1 |
| 2026 | LMGT3 | #87 | P12 | 38 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #78 | P9 | 51 | 8 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | #87 | P3 | 95 | 8 | 2 | 2 |
| 2024 | LMGT3 | #78 | P16 | 19 | 6 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #87 | P18 | 8 | 7 | — | — |
レース結果
チームの全車両、ラウンド順。
| ラウンド | 大会 | # | クラス | Cls | 順位 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | 78 | LMGT3 | P14 | P31 | — |
| 1 | イモラ6時間 | 87 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 87 | LMGT3 | P6 | P19 | 8 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 78 | LMGT3 | P17 | P33 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | 78 | LMGT3 | P2 | P34 | 36 |
| 3 | ル・マン24時間 | 87 | LMGT3 | P4 | P36 | 24 |
| 4 | サンパウロ6時間 | 87 | LMGT3 | P7 | P24 | 6 |
| 4 | サンパウロ6時間 | 78 | LMGT3 | P14 | P31 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 78 | LMGT3 | — | — | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 87 | LMGT3 | P13 | P29 | — |
| 6 | 富士6時間 | 78 | LMGT3 | P9 | P24 | 2 |
| 6 | 富士6時間 | 87 | LMGT3 | P11 | P26 | — |
| 7 | バルセロナ6時間 | 87 | LMGT3 | P13 | P29 | — |
| 7 | バルセロナ6時間 | 78 | LMGT3 | P14 | P30 | — |
| 8 | モンツァ6時間 | 78 | LMGT3 | P10 | P24 | 1 |
| 8 | モンツァ6時間 | 87 | LMGT3 | P15 | P31 | — |






