← ドライバー
完走数8
クラス最高位P3
クラス平均順位11.6
推定レースポイント33
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2023–2026 · 17 races · 0 wins · 2 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #29 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P24 | 5 | 7 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P17 | P33 | 118 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | P3 | P17 | 360 | 30 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |
| 6 | 富士6時間 | P9 | P24 | 187 | 2 |
| 7 | バルセロナ6時間 | P14 | P30 | 179 | — |
| 8 | モンツァ6時間 | P10 | P24 | 173 | 1 |


