← チーム

Ferrari AF Corse
Ferrari · 今シーズン2台
エントリー
通算成績
2023–2026 · 52 car-races · 6 wins · 22 podiums
| Year | クラス | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #50 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #51 | — | — | 5 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #50 | — | — | 7 | 1 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | #51 | — | — | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | #50 | — | — | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | #51 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #50 | — | — | 6 | — | 4 |
| 2023 | HYPERCAR | #51 | — | — | 7 | 1 | 2 |
レース結果
チームの全車両、ラウンド順。
| ラウンド | 大会 | # | クラス | Cls | 順位 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | 51 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 1 | イモラ6時間 | 50 | HYPERCAR | P6 | P6 | 8 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 51 | HYPERCAR | — | — | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 50 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 3 | ル・マン24時間 | 51 | HYPERCAR | P5 | P5 | 20 |
| 3 | ル・マン24時間 | 50 | HYPERCAR | P14 | P53 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | 51 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 4 | サンパウロ6時間 | 50 | HYPERCAR | P7 | P7 | 6 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 50 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 51 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |







