← ドライバー
選手権順位P7
ポイント48
完走数5
クラス最高位P2
クラス平均順位6.2
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2024–2026 · 20 races · 0 wins · 2 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Manthey DK Engineering | #91 | P7 | 48 | 5 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #59 | P12 | 43 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | United Autosports | #59 | P9 | 52 | 8 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P4 | P20 | 193 | 12 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P7 | P20 | 139 | 6 |
| 3 | ル・マン24時間 | P14 | P56 | 254 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | P4 | P21 | 218 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P2 | P18 | 154 | 18 |


