← ドライバー
完走数1
クラス最高位P9
クラス平均順位9.0
推定レースポイント4
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2014–2026 · 38 races · 2 wins · 15 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #183 | — | — | 1 | — | — | |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P22 | 21 | 8 | — | 1 |
| 2023 | LMP2 | #36 | P7 | 83 | 7 | — | 2 | |
| 2022 | HYPERCAR | Alpine Elf Team | #36 | P2 | 144 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | HYPERCAR | Alpine Elf Matmut | #36 | P3 | 128 | 6 | — | 6 |
| 2019 | LMP2 | #28 | P8 | 66 | 5 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #28 | P16 | 53 | — | — | — | |
| 2014 | LMGTE Am | Prospeed Competition | #75 | — | — | 6 | — | 1 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P9 | P23 | 357 | 4 |


