← Piloti
Posizione in campionatoP28
Punti0
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP11
Posizione media di classe13.6
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2024–2026 · 22 races · 1 wins · 2 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Genesis Magma Racing | #19 | P28 | 0 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | TF Sport | #33 | P6 | 78 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | TF Sport | #82 | P14 | 37 | 6 | — | 1 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P17 | P29 | 189 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P13 | P13 | 143 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P13 | P13 | 372 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P13 | P13 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P15 | 167 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P11 | P11 | 203 | — |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P11 | P11 | 197 | — |
| 8 | 6 Ore di Monza | P16 | P33 | 62 | — |


