Campionato
Classifiche
Finale · 8 round
Panoramica campionato
Leader finali pubblicati su 8 round. I campioni a pari merito sono mostrati insieme.
LMP1
LMP1Leader attuali
LMP2
LMP2Leader attuali
Piloti
Sergey Zlobin146 pt
Team
SMP Racing #27146 pt
LMGTE_PRO
LMGTE ProLeader attuali
Team
AF Corse #51168 pt
LMGTE_AM
LMGTE AmLeader attuali
Team
Aston Martin Racing #95198 pt
Piloti
LMP1| Pos. | Nome | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 5 | 116 | |
| 5 | 116 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 81 | |
| 8 | 71 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 36 |
Team
LMP1Solo trofeo privati; i team ufficiali disputavano la Coppa costruttori.
| Pos. | Nome | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 204 |
| 2 | Rebellion | 93 |
| 3 | Lola | 33 |
| 4 | Lola | 18 |
| 5 | Lola | 15 |


