samedi 21 août 2021 – 22 août 2021
| Pos. | # | Équipe | Pilotes | Catégorie | Meilleur | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Alpine Elf Matmut | Nicolas Lapierre | HYPERCAR | 3:26.594 | - |
| 2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway | HYPERCAR | 3:28.064 | +1.470 |
| 3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Brendon Hartley | HYPERCAR | 3:28.260 | +1.666 |
| 4 | 708 | Glickenhaus Racing | Olivier Pla | HYPERCAR | 3:28.728 | +2.134 |
| 5 | 38 | Jota | Antonio Felix Da Costa | LMP2 | 3:30.213 | +3.619 |
| 6 | 22 | United Autosports USA | Fabio Scherer | LMP2 | 3:30.660 | +4.066 |
| 9 | 31 | Team WRT | Robin Frijns | LMP2 | 3:31.381 | +4.787 |
| 12 | 21 | DragonSpeed USA | Ben Hanley | LMP2 | 3:32.178 | +5.584 |
| 13 | 34 | Inter Europol Competition | Renger Van Der Zande | LMP2 | 3:32.188 | +5.594 |
| 17 | 70 | Realteam Racing | Loïc Duval | LMP2 | 3:32.398 | +5.804 |
| 18 | 29 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | LMP2 | 3:32.648 | +6.054 |
| 19 | 28 | Jota | Sean Gelael | LMP2 | 3:32.693 | +6.099 |
| 24 | 20 | High Class Racing | Marco Sørensen | LMP2 | 3:33.578 | +6.984 |
| 25 | 1 | Richard Mille Racing Team | Tatiana Calderon | LMP2 | 3:34.688 | +8.094 |
| 28 | 709 | Glickenhaus Racing | Ryan Briscoe | HYPERCAR | 3:36.941 | +10.347 |
| 31 | 44 | ARC Bratislava | Miroslav Konopka | LMP2 | 3:47.444 | +20.850 |
| 32 | 92 | Porsche GT Team | Kevin Estre | LMGTE Pro | 3:48.126 | +21.532 |
| 34 | 91 | Porsche GT Team | Richard Lietz | LMGTE Pro | 3:49.789 | +23.195 |
| 35 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Julien Andlauer | LMGTE Am | 3:50.167 | +23.573 |
| 36 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi | LMGTE Pro | 3:50.311 | +23.717 |
| 37 | 52 | AF Corse | Daniel Serra | LMGTE Pro | 3:50.379 | +23.785 |
| 39 | 56 | Team Project 1 | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 3:50.792 | +24.198 |
| 40 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 3:50.823 | +24.229 |
| 44 | 83 | AF Corse | Nicklas Nielsen | LMGTE Am | 3:51.424 | +24.830 |
| 45 | 54 | AF Corse | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 3:51.489 | +24.895 |
| 46 | 85 | Iron Lynx | Rahel Frey | LMGTE Am | 3:51.703 | +25.109 |
| 47 | 86 | GR Racing | Tom Gamble | LMGTE Am | 3:51.802 | +25.208 |
| 50 | 33 | TF Sport | Dylan Pereira | LMGTE Am | 3:52.084 | +25.490 |
| 51 | 98 | Aston Martin Racing | Marcos Gomes | LMGTE Am | 3:52.171 | +25.577 |
| 52 | 60 | Iron Lynx | Paolo Ruberti | LMGTE Am | 3:52.447 | +25.853 |
| 54 | 47 | Cetilar Racing | Antonio Fuoco | LMGTE Am | 3:52.532 | +25.938 |
| 57 | 777 | D'station Racing | Tomonobu Fujii | LMGTE Am | 3:53.423 | +26.829 |
| 60 | 46 | Team Project 1 | Robert Foley | LMGTE Am | 3:56.561 | +29.967 |
