← Pilotes

Position au championnatP18
Points22
Courses terminées5
Meilleur résultat de catégorieP5
Position moyenne de catégorie10.8
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2016–2026 · 38 races · 5 wins · 15 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P18 | 22 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
| 2023 | LMP2 | #31 | P4 | 94 | 6 | — | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #31 | P2 | 116 | 5 | 3 | 4 | |
| 2021 | LMP2 | #28 | P2 | 131 | 6 | — | 5 | |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | P12 | 40 | 3 | — | 1 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |



