Championnat
Classements
Final · 8 manches
Aperçu du championnat
Leaders finaux publiés sur 8 manches. Les champions ex æquo sont affichés ensemble.
LMP1
LMP1Leaders actuels
Équipes
Rebellion Racing204 pts
Constructeurs
Toyota289 pts
LMP2
LMP2Leaders actuels
Pilotes
Sergey Zlobin146 pts
Équipes
SMP Racing #27146 pts
LMGTE_PRO
LMGTE ProLeaders actuels
Équipes
AF Corse #51168 pts
LMGTE_AM
LMGTE AmLeaders actuels
Équipes
Aston Martin Racing #95198 pts
Pilotes
LMP1| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 5 | 116 | |
| 5 | 116 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 81 | |
| 8 | 71 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 36 |
Équipes
LMP1Trophée privés uniquement ; les équipes d’usine disputaient la Coupe constructeurs.
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 204 |
| 2 | Rebellion | 93 |
| 3 | Lola | 33 |
| 4 | Lola | 18 |
| 5 | Lola | 15 |


