← Fahrer
MeisterschaftsplatzP22
Punkte2
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP9
Ø Klassenplatz12.3
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2023–2026 · 24 races · 1 wins · 4 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 2 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | — | — | 136 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P13 | P14 | 372 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |

