← Teams

Heart of Racing Team
Aston Martin · 2 Autos diese Saison
Nennungen
Karriere
2024–2026 · 25 car-races · 2 wins · 8 podiums
| Year | Klasse | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #23 | P4 | 49 | 5 | — | 2 |
| 2026 | LMGT3 | #27 | P6 | 44 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | LMGT3 | #27 | P4 | 86 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
Rennergebnisse
Alle Teamautos, nach Lauf sortiert.
| Lauf | Veranstaltung | # | Klasse | Cls | Pos. | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | 23 | LMGT3 | P9 | P25 | 2 |
| 1 | 6 Stunden von Imola | 27 | LMGT3 | P17 | P34 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | 27 | LMGT3 | P2 | P15 | 18 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | 23 | LMGT3 | P13 | P26 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | 23 | LMGT3 | P3 | P35 | 30 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | 27 | LMGT3 | P12 | P51 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | 27 | LMGT3 | P13 | P30 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | 23 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 27 | LMGT3 | P1 | P17 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 23 | LMGT3 | P3 | P19 | 15 |
Weitere LMGT3-Teams
Gleiche Klasse, aktuelle Saison.







