← Fahrer
MeisterschaftsplatzP22
Punkte2
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP9
Ø Klassenplatz12.3
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2015–2026 · 1 title · 63 races · 9 wins · 19 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 2 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | D'station Racing | #777 | P11 | 50 | 7 | — | 1 |
| 2022 | LMGTE Am | TF Sport | #33 | P1 | 141 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | LMP2 | #20 | P24 | 8 | — | — | — | |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 8 | 3 | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 7 | 1 | 1 |
| 2017 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 9 | 1 | 1 |
| 2016 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #95 | — | — | 7 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | — | — | 136 | — |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P13 | P14 | 372 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |

