← Fahrer
MeisterschaftsplatzP3
Punkte99
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz6.4
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2024–2026 · 24 races · 4 wins · 10 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | The Bend Manthey | #92 | P3 | 99 | 8 | 2 | 5 |
| 2025 | LMGT3 | The Bend Team WRT | #31 | P10 | 49 | 8 | — | 2 |
| 2024 | LMGT3 | Manthey EMA | #91 | P2 | 105 | 8 | 2 | 3 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P3 | P19 | 193 | 15 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P3 | P16 | 139 | 15 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P13 | P45 | 330 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P3 | P20 | 218 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P31 | 147 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P12 | P27 | 181 | — |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P1 | P17 | 183 | 25 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P1 | P15 | 173 | 25 |


