← Fahrer
MeisterschaftsplatzP5
Punkte49
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP3
Ø Klassenplatz6.6
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2019–2026 · 1 title · 39 races · 3 wins · 15 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | The Bend Manthey | #92 | P5 | 49 | 5 | — | 3 |
| 2025 | LMGT3 | Manthey 1st Phorm | #92 | P1 | 123 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | LMGTE Am | GR Racing | #86 | P6 | 64 | 7 | — | 2 |
| 2022 | LMGTE Am | GR Racing | #86 | P10 | 50 | 5 | — | 1 |
| 2021 | LMGTE Am | Team Project 1 | #56 | P4 | 78 | 4 | — | 3 |
| 2020 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #77 | P5 | 107.5 | 8 | — | 2 |
| 2019 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #77 | P14 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #88 | P14 | 40 | 1 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P3 | P19 | 193 | 15 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P3 | P16 | 139 | 15 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P9 | P45 | 330 | 4 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P3 | P20 | 218 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P31 | 147 | — |

