← Fahrer
MeisterschaftsplatzP3
Punkte99
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz6.4
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2012–2026 · 1 title · 97 races · 16 wins · 44 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | The Bend Manthey | #92 | P3 | 99 | 8 | 2 | 5 |
| 2025 | LMGT3 | Manthey 1st Phorm | #92 | P1 | 123 | 8 | 2 | 2 |
| 2024 | LMGT3 | Manthey EMA | #91 | P2 | 105 | 8 | 2 | 3 |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 6 | — | 3 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 8 | 1 | 3 |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 7 | 1 | 4 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 9 | — | 6 |
| 2016 | LMGTE Pro | Dempsey - Proton Racing | #77 | — | — | 9 | — | — |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #91 | — | — | 7 | 3 | 4 |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #91 | — | — | 4 | — | 1 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 2013 | LMGTE Pro | Porsche AG Team Manthey | #92 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | LMGTE Pro | Team Felbermayr-Proton | #77 | — | — | 7 | 2 | 7 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P3 | P19 | 193 | 15 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P3 | P16 | 139 | 15 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P13 | P45 | 330 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P3 | P20 | 218 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P31 | 147 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P12 | P27 | 181 | — |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P1 | P17 | 183 | 25 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P1 | P15 | 173 | 25 |

