Meisterschaft
Wertungen
Endstand · 8 Läufe
Meisterschaftsübersicht
Veröffentlichte Endführende aus 8 Läufen. Punktgleiche Meister werden gemeinsam angezeigt.
LMP1
LMP1Aktuelle Spitzenreiter
Hersteller
Aston Martin332 Pkt.
LMP2
LMP2Aktuelle Spitzenreiter
Teams
United Autosports #22190 Pkt.
LMGTE_AM
LMGTE AmAktuelle Spitzenreiter
Teams
AF Corse #83167 Pkt.
Fahrer
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 207 | |
| 1 | 207 | |
| 1 | 207 | |
| 2 | 202 | |
| 2 | 202 | |
| 2 | 202 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 90 | |
| 4 | 90 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 69 | |
| 8 | 69 | |
| 9 | 67 | |
| 10 | 58 | |
| 10 | 58 | |
| 11 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 47 | |
| 12 | 47 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 27.5 | |
| 15 | 27.5 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 21.5 | |
| 17 | 21.5 | |
| 17 | 21.5 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 12.5 | |
| 19 | 12.5 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 8.5 | |
| 22 | 8.5 | |
| 23 | 2 | |
| 24 | 0.5 | |
| 25 | 0 |
Hersteller
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 332 | |
| 2 | 289 | |
| 3 | 250 |





