Meisterschaft
Wertungen
Endstand · 9 Läufe
Meisterschaftsübersicht
Veröffentlichte Endführende aus 9 Läufen. Punktgleiche Meister werden gemeinsam angezeigt.
LMP1
LMP1Aktuelle Spitzenreiter
Hersteller
Porsche337 Pkt.
LMP2
LMP2Aktuelle Spitzenreiter
Teams
Vaillante Rebellion #31186 Pkt.
LMGTE_PRO
LMGTE ProAktuelle Spitzenreiter
Teams
AF Corse #51164 Pkt.
LMGTE_AM
LMGTE AmAktuelle Spitzenreiter
Teams
Aston Martin Racing #98198 Pkt.
Fahrer
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 208 | |
| 1 | 208 | |
| 1 | 208 | |
| 2 | 183 | |
| 2 | 183 | |
| 3 | 168 | |
| 4 | 129 | |
| 4 | 129 | |
| 4 | 129 | |
| 5 | 103.5 | |
| 5 | 103.5 | |
| 6 | 84.5 | |
| 7 | 82.5 | |
| 7 | 82.5 | |
| 7 | 82.5 | |
| 8 | 76 | |
| 8 | 76 | |
| 9 | 68 | |
| 10 | 62.5 | |
| 11 | 62.5 | |
| 12 | 60 | |
| 12 | 60 | |
| 13 | 37 | |
| 13 | 37 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 35 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 32.5 | |
| 16 | 27.5 | |
| 16 | 27.5 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 24.5 | |
| 18 | 24.5 | |
| 19 | 23.5 | |
| 20 | 23 | |
| 20 | 23 |


