Meisterschaft
Wertungen
Endstand · 8 Läufe
Meisterschaftsübersicht
Veröffentlichte Endführende aus 8 Läufen. Punktgleiche Meister werden gemeinsam angezeigt.
LMP1
LMP1Aktuelle Spitzenreiter
Teams
Rebellion Racing204 Pkt.
Hersteller
Toyota289 Pkt.
LMP2
LMP2Aktuelle Spitzenreiter
Fahrer
Sergey Zlobin146 Pkt.
Teams
SMP Racing #27146 Pkt.
LMGTE_PRO
LMGTE ProAktuelle Spitzenreiter
Teams
AF Corse #51168 Pkt.
LMGTE_AM
LMGTE AmAktuelle Spitzenreiter
Teams
Aston Martin Racing #95198 Pkt.
Fahrer
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 5 | 116 | |
| 5 | 116 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 81 | |
| 8 | 71 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 36 |
Teams
LMP1Nur Privatteam-Trophäe; Werksteams fuhren um den Herstellerpokal.
| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 204 |
| 2 | Rebellion | 93 |
| 3 | Lola | 33 |
| 4 | Lola | 18 |
| 5 | Lola | 15 |


