← 车队

Ferrari AF Corse
Ferrari · 本赛季2台赛车
参赛名单
生涯记录
2023–2026 · 52 car-races · 6 wins · 22 podiums
| Year | 组别 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #50 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #51 | — | — | 5 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #50 | — | — | 7 | 1 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | #51 | — | — | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | #50 | — | — | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | #51 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #50 | — | — | 6 | — | 4 |
| 2023 | HYPERCAR | #51 | — | — | 7 | 1 | 2 |
比赛结果
车队全部赛车,按分站排序。
| 分站 | 赛事 | # | 组别 | Cls | 名次 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | 51 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 1 | 伊莫拉6小时 | 50 | HYPERCAR | P6 | P6 | 8 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 51 | HYPERCAR | — | — | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 50 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 3 | 勒芒24小时 | 51 | HYPERCAR | P5 | P5 | 20 |
| 3 | 勒芒24小时 | 50 | HYPERCAR | P14 | P53 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | 51 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 4 | 圣保罗6小时 | 50 | HYPERCAR | P7 | P7 | 6 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 50 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 51 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |







