← 车手
锦标赛名次P5
积分49
完赛次数5
组别最佳名次P3
组别平均名次6.6
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 19 races · 2 wins · 8 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | The Bend Manthey | #92 | P5 | 49 | 5 | — | 3 |
| 2025 | LMGT3 | The Bend Team WRT | #31 | P10 | 49 | 6 | — | 2 |
| 2024 | LMGT3 | Manthey EMA | #91 | P2 | 105 | 8 | 2 | 3 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P3 | P19 | 193 | 15 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P3 | P16 | 139 | 15 |
| 3 | 勒芒24小时 | P9 | P45 | 330 | 4 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P3 | P20 | 218 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P31 | 147 | — |


