← 车手
锦标赛名次P7
积分48
完赛次数5
组别最佳名次P2
组别平均名次6.2
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 20 races · 0 wins · 2 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Manthey DK Engineering | #91 | P7 | 48 | 5 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #59 | P12 | 43 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | United Autosports | #59 | P9 | 52 | 8 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P4 | P20 | 193 | 12 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P7 | P20 | 139 | 6 |
| 3 | 勒芒24小时 | P14 | P56 | 254 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | P4 | P21 | 218 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P2 | P18 | 154 | 18 |


