← 车手
锦标赛名次P12
积分38
完赛次数5
组别最佳名次P4
组别平均名次9.6
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 13 races · 2 wins · 2 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P12 | 38 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P3 | 95 | 5 | 2 | 2 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P30 | 3 | 3 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
José María López1–5- PUPetru Umbrărescu1–5
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P18 | P35 | 32 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P6 | P19 | 139 | 8 |
| 3 | 勒芒24小时 | P4 | P36 | 335 | 24 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P7 | P24 | 218 | 6 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P29 | 152 | — |

