sábado, 1 de maio de 2021
| Pos. | # | Equipe | Pilotos | Classe | Melhor | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui Kobayashi | HYPERCAR | 2:02.518 | - |
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Kazuki Nakajima | HYPERCAR | 2:02.868 | +0.350 |
| 3 | 22 | United Autosports USA | Filipe Albuquerque | LMP2 | 2:03.761 | +1.243 |
| 6 | 36 | Alpine Elf Matmut | Nicolas Lapierre | HYPERCAR | 2:04.110 | +1.592 |
| 7 | 70 | Realteam Racing | Norman Nato | LMP2 | 2:04.634 | +2.116 |
| 8 | 29 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | LMP2 | 2:04.725 | +2.207 |
| 9 | 31 | Team WRT | Robin Frijns | LMP2 | 2:04.787 | +2.269 |
| 11 | 34 | Inter Europol Competition | Alex Brundle | LMP2 | 2:04.900 | +2.382 |
| 12 | 38 | Jota | Anthony Davidson | LMP2 | 2:05.515 | +2.997 |
| 13 | 21 | DragonSpeed USA | Ben Hanley | LMP2 | 2:05.918 | +3.400 |
| 14 | 1 | Richard Mille Racing Team | Tatiana Calderon | LMP2 | 2:06.479 | +3.961 |
| 15 | 28 | Jota | Stoffel Vandoorne | LMP2 | 2:06.521 | +4.003 |
| 16 | 20 | High Class Racing | Anders Fjordbach | LMP2 | 2:07.275 | +4.757 |
| 17 | 44 | ARC Bratislava | Darren Burke | LMP2 | 2:07.466 | +4.948 |
| 18 | 92 | Porsche GT Team | Kevin Estre | LMGTE Pro | 2:11.936 | +9.418 |
| 19 | 91 | Porsche GT Team | Richard Lietz | LMGTE Pro | 2:12.640 | +10.122 |
| 20 | 52 | AF Corse | Miguel Molina | LMGTE Pro | 2:13.202 | +10.684 |
| 21 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi | LMGTE Pro | 2:13.325 | +10.807 |
| 22 | 56 | Team Project 1 | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 2:13.515 | +10.997 |
| 24 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 2:13.936 | +11.418 |
| 25 | 83 | AF Corse | Alessio Rovera | LMGTE Am | 2:14.099 | +11.581 |
| 26 | 47 | Cetilar Racing | Antonio Fuoco | LMGTE Am | 2:14.304 | +11.786 |
| 27 | 60 | Iron Lynx | Andrea Piccini | LMGTE Am | 2:14.562 | +12.044 |
| 28 | 54 | AF Corse | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 2:14.581 | +12.063 |
| 29 | 33 | TF Sport | Dylan Pereira | LMGTE Am | 2:14.670 | +12.152 |
| 30 | 86 | GR Racing | Benjamin Barker | LMGTE Am | 2:14.816 | +12.298 |
| 31 | 777 | D'station Racing | Andrew Watson | LMGTE Am | 2:15.311 | +12.793 |
| 32 | 98 | Aston Martin Racing | Augusto Farfus | LMGTE Am | 2:15.340 | +12.822 |
| 33 | 85 | Iron Lynx | Rahel Frey | LMGTE Am | 2:15.441 | +12.923 |
| 34 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Marco Seefried | LMGTE Am | 2:16.116 | +13.598 |
