← Pilotos
Posição no campeonatoP5
Pontos81
Corridas concluídas8
Melhor resultado de classeP1
Posição média de classe7.8
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2021–2026 · 1 title · 38 races · 7 wins · 13 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P5 | 81 | 8 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P15 | 37 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P27 | 10 | 6 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #31 | P4 | 94 | 6 | — | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #31 | P2 | 116 | 5 | 3 | 4 | |
| 2021 | LMP2 | #31 | P1 | 151 | 6 | 3 | 4 |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P5 | P5 | 213 | 10 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P1 | P1 | 151 | 25 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P2 | P2 | 381 | 36 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P8 | P8 | 242 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P12 | P12 | 167 | — |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P13 | P13 | 202 | — |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P14 | P14 | 196 | — |
| 8 | 6 Horas de Monza | P7 | P7 | 191 | 6 |

