
Peugeot
2 carros · 6 pilotos
Campeonato HYPERCARP7 · 16 pts
Carreira
2022–2026 · 56 car-races · 0 wins · 4 podiums
| Year | Classe | Pos. | Pts | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P7 | 16 | 2 | 10 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | P7 | 84 | 2 | 15 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | P6 | 57 | 2 | 14 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | P5 | 67 | 2 | 13 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | P4 | 42 | 2 | 4 | — | — |
Resultados de corrida
Posição na classe de cada carro Peugeot por etapa.
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | Peugeot TotalEnergies | 94 | P12 | P12 | — |
| 1 | 6 Horas de Imola | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P16 | — |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | Peugeot TotalEnergies | 93 | P7 | P7 | 6 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | Peugeot TotalEnergies | 94 | P14 | P34 | — |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | Peugeot TotalEnergies | 94 | P10 | P11 | 2 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | Peugeot TotalEnergies | 93 | P11 | P12 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | Peugeot TotalEnergies | 94 | P14 | P14 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P16 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Peugeot TotalEnergies | 94 | P10 | P10 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P16 | — |
Outros fabricantes HYPERCAR
Mesma classe, temporada atual.








