← Pilotos
Posição no campeonatoP12
Pontos57
Corridas concluídas8
Melhor resultado de classeP3
Posição média de classe8.0
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2021–2026 · 39 races · 4 wins · 10 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P12 | 57 | 8 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P14 | 37 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P11 | 43 | 6 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #31 | P4 | 94 | 6 | — | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #41 | P4 | 96 | 6 | 1 | 3 | |
| 2021 | LMP2 | #31 | — | — | 5 | 2 | 3 |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P4 | P4 | 213 | 12 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P12 | P12 | 149 | — |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P6 | P6 | 381 | 16 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P10 | P10 | 242 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P3 | P3 | 167 | 15 |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P4 | P4 | 203 | 12 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P10 | P10 | 197 | 1 |
| 8 | 6 Horas de Monza | P15 | P30 | 102 | — |

