← Pilotos
Posição no campeonatoP11
Pontos42
Corridas concluídas5
Melhor resultado de classeP4
Posição média de classe6.2
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2015–2026 · 50 races · 7 wins · 14 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P11 | 42 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P30 | 0 | 5 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | Proton Competition | #99 | P30 | 3 | 5 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Proton Competition | #88 | P22 | 14 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Proton Competition | #99 | P20 | 4 | 2 | — | — |
| 2022 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #77 | P6 | 83 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | #67 | — | — | 7 | — | 4 |
| 2017 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | #67 | — | — | 9 | 2 | 4 |
| 2016 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | #67 | — | — | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP1 | #22 | — | — | — | — | — |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P9 | P9 | 212 | 2 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P4 | P4 | 151 | 12 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P8 | P8 | 379 | 8 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P6 | P6 | 242 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P4 | P4 | 167 | 12 |



