← Pilotos
Corridas concluídas8
Melhor resultado de classeP3
Posição média de classe11.6
Pontos estimados de corrida33
Desempenho
Posição na classe por etapa (P1 no topo).
Carreira
2023–2026 · 17 races · 0 wins · 2 podiums
| Ano | Classe | Equipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #29 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P24 | 5 | 7 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
Companheiros de carro
Mesmo carro nesta temporada (2)
Resultados de corrida
Posição geral por etapa.
| Etapa | Evento | Classe | Pos. | Voltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P17 | P33 | 118 | — |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P3 | P17 | 360 | 30 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P9 | P24 | 187 | 2 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P14 | P30 | 179 | — |
| 8 | 6 Horas de Monza | P10 | P24 | 173 | 1 |


