← ドライバー
完走数1
クラス最高位P18
クラス平均順位18.0
推定レースポイント0
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2012–2026 · 1 title · 54 races · 8 wins · 24 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #24 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | LMP2 | #28 | P6 | 84 | 7 | 1 | 2 | |
| 2020 | LMGTE Am | Team Project 1 | #56 | P22 | 20 | 3 | — | — |
| 2019 | LMP2 | #37 | P11 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #13 | P8 | 85 | 7 | — | 3 | |
| 2016 | LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | #88 | P2 | 151 | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP2 | HExtreme Speed Motorsports | #30 | P9 | 62 | 6 | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | Aston Martin Racing | #95 | P1 | 198 | 8 | 4 | 8 |
| 2013 | LMP2 | MOAK Racing | #24 | P2 | 132.5 | 8 | — | 6 |
| 2012 | LMP2 | MOAK Racing | #35 | — | — | 3 | — | 1 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P18 | P32 | 341 | — |


