← ドライバー
完走数1
クラス最高位P1
クラス平均順位1.0
推定レースポイント50
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2015–2026 · 8 races · 2 wins · 2 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #43 | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | HYPERCAR | VFloyd Vanwall Racing Team | #4 | P17 | 6 | 1 | — | — |
| 2020 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4 | P17 | 22.5 | 3 | — | — |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | Signatech Alpine | #36 | — | — | 2 | 1 | 1 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P1 | P15 | 361 | 50 |


