← Team
HYPERCAR

Cadillac Hertz Team Jota
Cadillac · 2 vetture questa stagione
Iscrizioni
5 piloti

Carriera
2025–2026 · 26 car-races · 1 wins · 4 podiums
| Year | Classe | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #12 | — | — | 5 | — | 1 |
| 2026 | HYPERCAR | #38 | — | — | 5 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #12 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #38 | — | — | 8 | — | 1 |
Risultati di gara
Tutte le vetture del team, per round.
| Round | Evento | # | Classe | Cls | Pos. | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | 38 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 1 | 6 Ore di Imola | 12 | HYPERCAR | P13 | P13 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 12 | HYPERCAR | P9 | P9 | 2 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | 38 | HYPERCAR | P15 | P35 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 12 | HYPERCAR | P4 | P4 | 24 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | 38 | HYPERCAR | P17 | P58 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 12 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | 38 | HYPERCAR | P4 | P4 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 38 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 12 | HYPERCAR | P9 | P9 | 2 |
Altri team HYPERCAR
Stessa classe, stagione attuale.






