Carriera
2019–2026 · 104 car-races · 5 wins · 21 podiums
| Year | Classe | Pos. | Pt | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P2 | 172 | 2 | 16 | 2 | 5 |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | 2 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | P5 | 87 | 2 | 16 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | — | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | P5 | 64 | 2 | 13 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 4 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | — | 2 |
Risultati di gara
Posizione di classe di ogni vettura BMW per round.
Altri costruttori HYPERCAR
Stessa classe, stagione attuale.











