← Piloti
Posizione in campionatoP13
Punti48
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP1
Posizione media di classe10.4
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2024–2026 · 23 races · 3 wins · 4 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P13 | 48 | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P1 | P16 | 187 | 25 |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P10 | P26 | 182 | 1 |
| 8 | 6 Ore di Monza | P18 | P35 | 41 | — |



