← Piloti
Posizione in campionatoP18
Punti22
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP5
Posizione media di classe10.8
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2024–2026 · 18 races · 2 wins · 3 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P18 | 22 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |



