← Piloti
Posizione in campionatoP22
Punti2
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP9
Posizione media di classe12.3
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2023–2026 · 24 races · 1 wins · 4 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 2 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | — | — | 136 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P13 | P14 | 372 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |

