Campionato
Classifiche
Finale · 8 round
Panoramica campionato
Leader finali pubblicati su 8 round. I campioni a pari merito sono mostrati insieme.
LMP1
LMP1Leader attuali
Team
Rebellion Racing #12173.5 pt
Costruttori
Audi207 pt
LMP2
LMP2Leader attuali
Team
OAK Racing #35141.5 pt
LMGTE_PRO
LMGTE ProLeader attuali
Team
AF Corse #51145 pt
LMGTE_AM
LMGTE AmLeader attuali
Team
8 Star Motorsports #81136 pt
Piloti
LMP1| Pos. | Nome | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 4 | 69.5 | |
| 4 | 69.5 | |
| 5 | 63.5 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 37.5 |
Team
LMP1Solo trofeo privati; i team ufficiali disputavano la Coppa costruttori.
| Pos. | Nome | Pt |
|---|---|---|
| 1 | #12 · Rebellion | 173.5 |
| 2 | #21 · HPD | 68 |

