
Peugeot
2 voitures · 7 pilotes
Championnat HYPERCARP7 · 42 pts
HYPERCAR
#93Peugeot 9X8

Carrière
2022–2026 · 63 car-races · 0 wins · 4 podiums
| Year | Catégorie | Pos. | Pts | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P7 | 42 | 2 | 16 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | P7 | 84 | 2 | 16 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | P6 | 57 | 2 | 14 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | P5 | 67 | 2 | 13 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | P4 | 42 | 2 | 4 | — | — |
Résultats de course
Position de catégorie de chaque voiture Peugeot par manche.
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | Peugeot TotalEnergies | 94 | P12 | P12 | — |
| 1 | 6 Heures de Imola | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P16 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Peugeot TotalEnergies | 93 | P7 | P7 | 6 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Peugeot TotalEnergies | 94 | P14 | P34 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | Peugeot TotalEnergies | 94 | P11 | P11 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | Peugeot TotalEnergies | 93 | P12 | P12 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | Peugeot TotalEnergies | 94 | P14 | P14 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P16 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Peugeot TotalEnergies | 94 | P10 | P10 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P16 | — |
| 6 | 6 Heures de Fuji | Peugeot TotalEnergies | 94 | P6 | P6 | 8 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | Peugeot TotalEnergies | 93 | P16 | P32 | — |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | Peugeot TotalEnergies | 93 | P12 | P12 | — |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | Peugeot TotalEnergies | 94 | P13 | P13 | — |
| 8 | 6 Heures de Monza | Peugeot TotalEnergies | 94 | P4 | P4 | 12 |
| 8 | 6 Heures de Monza | Peugeot TotalEnergies | 93 | P8 | P8 | 4 |
Autres constructeurs HYPERCAR
Même catégorie, saison actuelle.







