← Pilotes
Position au championnatP2
Points97
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP1
Position moyenne de catégorie7.4
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2019–2026 · 35 races · 4 wins · 10 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 97 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 113 | 6 | 1 | 3 |
| 2021 | LMP2 | #29 | P19 | 15 | — | — | — | |
| 2020 | LMP2 | #29 | P10 | 99 | 7 | 1 | 3 | |
| 2019 | LMP2 | #29 | P9 | 64 | 6 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P3 | P3 | 213 | 15 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P5 | P5 | 151 | 10 |
| 3 | 24 Heures du Mans | P1 | P1 | 381 | 50 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P12 | P12 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P35 | 161 | — |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P8 | P8 | 203 | 4 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P2 | P2 | 198 | 18 |
| 8 | 6 Heures de Monza | P11 | P11 | 190 | — |

