← Pilotes
Courses terminées1
Meilleur résultat de catégorieP9
Position moyenne de catégorie9.0
Points de course estimés4
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2014–2026 · 38 races · 2 wins · 15 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #183 | — | — | 1 | — | — | |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P22 | 21 | 8 | — | 1 |
| 2023 | LMP2 | #36 | P7 | 83 | 7 | — | 2 | |
| 2022 | HYPERCAR | Alpine Elf Team | #36 | P2 | 144 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | HYPERCAR | Alpine Elf Matmut | #36 | P3 | 128 | 6 | — | 6 |
| 2019 | LMP2 | #28 | P8 | 66 | 5 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #28 | P16 | 53 | — | — | — | |
| 2014 | LMGTE Am | Prospeed Competition | #75 | — | — | 6 | — | 1 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Heures du Mans | P9 | P23 | 357 | 4 |


