← Pilotes
Position au championnatP19
Points17
Courses terminées5
Meilleur résultat de catégorieP6
Position moyenne de catégorie11.0
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2012–2026 · 33 races · 2 wins · 9 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P19 | 17 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P13 | 39 | 5 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #46 | P6 | 61 | 6 | — | 2 |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 8 | 1 | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | LMP2 | MOAK Racing | #35 | — | — | 1 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Martin Berry1–5
Rui Andrade1–5
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P15 | P32 | 166 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P10 | P23 | 139 | 1 |
| 3 | 24 Heures du Mans | P18 | P61 | 65 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P6 | P23 | 218 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P22 | 154 | 8 |



