← Pilotes
Position au championnatP17
Points31
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP6
Position moyenne de catégorie11.3
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2022–2026 · 1 title · 35 races · 5 wins · 13 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Iron Lynx | #61 | P17 | 31 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | TF Sport | #81 | P5 | 81 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | LMGT3 | TF Sport | #81 | P10 | 50 | 6 | — | 1 |
| 2023 | LMP2 | #41 | P1 | 173 | 7 | 3 | 6 | |
| 2022 | LMP2 | #41 | P4 | 96 | 6 | 1 | 3 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P15 | P32 | 166 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P10 | P23 | 139 | 1 |
| 3 | 24 Heures du Mans | P24 | P61 | 65 | — |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P6 | P23 | 218 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P22 | 154 | 8 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P16 | P35 | 1 | — |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P6 | P22 | 183 | 8 |
| 8 | 6 Heures de Monza | P7 | P21 | 173 | 6 |


