Championship
Standings
Final · 8 rounds
Championship snapshot
Final published points leaders across 8 completed rounds. Tied champions are shown together.
LMP1
LMP1Current points leaders
Teams
Rebellion Racing #12173.5 pts
Manufacturers
Audi207 pts
LMP2
LMP2Current points leaders
Teams
OAK Racing #35141.5 pts
LMGTE_PRO
LMGTE ProCurrent points leaders
Teams
AF Corse #51145 pts
LMGTE_AM
LMGTE AmCurrent points leaders
Teams
8 Star Motorsports #81136 pts
Drivers
LMP1| Pos | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 4 | 69.5 | |
| 4 | 69.5 | |
| 5 | 63.5 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 37.5 |
Teams
LMP1Privateer Trophy only — factory teams competed for the Manufacturers' Cup.
| Pos | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #12 · Rebellion | 173.5 |
| 2 | #21 · HPD | 68 |

