← Fahrer
MeisterschaftsplatzP10
Punkte64
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz9.6
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2023–2026 · 28 races · 2 wins · 8 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P10 | 64 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P4 | 86 | 8 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P17 | P34 | 146 | — |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P2 | P15 | 139 | 18 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P18 | P51 | 291 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P13 | P30 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P1 | P17 | 154 | 25 |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P2 | P17 | 187 | 18 |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P15 | P31 | 178 | — |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P9 | P23 | 173 | 2 |

