← Teams

BMW M Team WRT
BMW · 2 Autos diese Saison
Nennungen
Karriere
2024–2026 · 35 car-races · 2 wins · 6 podiums
| Year | Klasse | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #15 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #20 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #15 | — | — | 6 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #15 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | — |
Rennergebnisse
Alle Teamautos, nach Lauf sortiert.
| Lauf | Veranstaltung | # | Klasse | Cls | Pos. | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | 20 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |
| 1 | 6 Stunden von Imola | 15 | HYPERCAR | P7 | P7 | 6 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | 20 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | 15 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | 20 | HYPERCAR | P2 | P2 | 36 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | 15 | HYPERCAR | P15 | P54 | — |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | 15 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | 20 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 15 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 20 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |
Weitere HYPERCAR-Teams
Gleiche Klasse, aktuelle Saison.








