← Fahrer
MeisterschaftsplatzP1
Punkte115
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz6.1
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2017–2026 · 3 titles · 24 races · 5 wins · 10 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P1 | 115 | 8 | 3 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 1 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2017 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P1 | P1 | 203 | 25 |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P1 | P1 | 198 | 25 |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P10 | P10 | 190 | 1 |

